Product | Target | Indications | Preclinical | Ph I | Ph II | Registration Trial | NDA Approval | Trial Region | Rights regions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQP1351 | BCR-ABL/KIT | Resistant CML | |||||||
Resistant CML, Ph+All | |||||||||
GIST | |||||||||
Ph + ALL | |||||||||
APG-2575 | Bcl-2 Selective | r/r CLL/SLL | ![]() |
||||||
r/r CLL/SLL | ![]() |
||||||||
WM | |||||||||
AML | |||||||||
MDS | |||||||||
MM | |||||||||
T-PLL | |||||||||
MCL | |||||||||
ER+/HER2-BC and solid tumors | |||||||||
APG-115 | MDM2-p53 | Melanoma and Solid Tumors(IO Combo) | ![]() |
||||||
ACC | ![]() |
||||||||
AML,MDS | ![]() |
||||||||
APG-1387 | IAP/XIAP | Solid tumors(IO Combo) | ![]() |
||||||
PDAC + Chemo | |||||||||
HBV | |||||||||
APG-1252 | Bcl-2/Bcl-xL | NSCLC + TKI | ![]() |
||||||
SCLC + Chemo | |||||||||
NET |
|
||||||||
APG-2449 | FAK/ALK/ROS1 | NSCLC / Solid tumors | ![]() |
||||||
APG-5918 | EED Selective | Tumors / Hemoglobinopathy |
|
||||||
APG-265 | PROTACs MDM2 | Tumors |
|
||||||
UBX1967/1325 | Bcl Family | DME |
|